ସମୟହୀନ ଗ୍ଲାସ୍ ସେରମ୍ ଡ୍ରପ୍ ବୋତଲ |
ଆମର ଡ୍ରପ୍ପର ବୋତଲଗୁଡିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ | ଯତ୍ନର ସହ design ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତାମା ଏବଂ ନିରାପଦରେ ସୁସ୍ୱୀଯନ୍ତ୍ର କରେ, ଯାହା ତରଳ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲ ଏକ ପତଳା ବେକ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ | ଆମର ଡ୍ରପପର ବୋତଲଗୁଡ଼ିକରେ ରବର କିମ୍ବା ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟକର୍ସର ଆଶଙ୍କା ସହିତ ରବର କିମ୍ବା ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟପର୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ସରଳ ରୂପ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ବହନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |



1 ସାମଗ୍ରୀ: ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ |
2 | ଆକୃତି: ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରୂପ ସରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ବହନ କରିବା ସହଜ | ବୋତଲ ଶରୀର ସମତଳ ଏବଂ ଲେବଲ୍ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |
3 କ୍ଷମତା: 5ML / 10ML / 1ML / 30ML / 50ML / 6ML / 100ML |
4। ରଙ୍ଗ: 4 ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ - ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ, ଆମ୍ବର, ନୀଳ ଅନ୍ୟ କୋଟିଂ ରଙ୍ଗ: କଳା, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି |
5। ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଦ୍ରଣ: ରୁ, ଲେବଲ୍, ହଟ୍ ଷ୍ଟାପ୍, କୋଟିଂ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି |

ଡ୍ରପପର ବୋତଲ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାତ୍ର, ସାଧାରଣତ lall ତରଳ drugs ଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହାର ଡ୍ରପ୍ପଲ୍ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ fall ଟି ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ରାସାୟନିକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ଉତ୍ପାଦନ ଗ୍ଲାଏସ୍ ଡ୍ରପର୍ ବୋତଲ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତ nds ଦ୍ୱାରୋଜକ, ଡ୍ରପର୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବୋତଲ ପରିଚୟ ମୁଦ୍ରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ବୋତଲ ଶରୀରର ଦୃଶ୍ୟମାନର ଗୁଣନ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପରେ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା, ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଡ୍ରପ୍ରୋଟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏବଂ ଫୁଲର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଆଚରଣକୁ ସିଲ୍ କରିବା | ଏହା ସହିତ, ଆମେ କ Rew ବାଇନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କଞ୍ଚାମାଲରେ ସଠିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ କି?
ଉତ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆମେ ଡ୍ରପ୍-ଅବଶୋଷଣକୁ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି | ଏଥିସହ, ପରିବହନ ସମୟରେ, ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିଶୋଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |
ଆମେ ଆମେରିକାର ପଣ୍ଡାର ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବାବେଳେ ଗ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରପର୍ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବିନିମୟ ନୀତି, ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ | ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସମସ୍ୟା |
ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେବାରେ ଅଭିନବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ଉତ୍ପାଦର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁ to ିବା ଏବଂ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉନ୍ନତି କରୁ |
ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆବାସ ପାତ୍ର ଭାବରେ, ଡ୍ରପ୍ପର ବୋତଲ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ, ଗୁଣବତ୍ତା ପରିବହନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସେବା ନିଶ୍ଚିତତାରେ ବିସ୍ତାର, ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସେଲ୍ସ୍ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଗ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାପ୍ ବୋତଲ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ | | |
କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାର | | ସାଧାରଣ କ୍ୟାପ୍, ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ କ୍ୟାପ୍, ପମ୍ପ କ୍ୟାପ୍, ସ୍ପ୍ରେ କ୍ୟାପ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ୟାପ୍ (କଷ୍ଟମାଇଜ୍) |
କ୍ୟାପ୍ ରଙ୍ଗ | ଧଳା, କଳା, ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ (କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍) |
ବୋତଲ ରଙ୍ଗ | | ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆମ୍ବର, କଳା, ଧଳା, ବାଇଗଣୀ, ଗୋଲାପୀ (କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍) |
ଡ୍ରପପର୍ ପ୍ରକାର | | ଟିପ୍ପଣୀ ଡ୍ରପର୍, ଗୋଲାକାର ହେଡ୍ ଡ୍ରପର୍ (କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍) |
ବୋତଲ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା | | ସଫା, ଚିତ୍ର, ଫ୍ରୋସ୍, ରେଶମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଗରମ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ (କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍) |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ମାଗଣା ନମୁନା | |
ରେଫ। | କ୍ଷମତା (ML) | ତରଳ ସ୍ତର (ML) | ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲ କ୍ଷମତା (ML) | ଓଜନ (G) | ପାଟି | ବୋତଲ ଉଚ୍ଚତା (mm) | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (mm) |
430151 | 1/2 / oz | 14.2 | 16.4 | 25.5 | Gpi400-18 | 68.26 | 25 |
430301 | 1 ଓଜ୍ | 31.3 | 36.2 | 44 | Gpi400-20 | 78.58 | 32.8 |
430604 | 2 ଓଜ୍ | 60.8 | 63.8 | 58 | Gpi400-20 | 93.66 | 38.6 |
431201 | 4 ଓଜ୍ | 120 | 125.7 | 108 | Gpi400-22 / 24 | 112.72 | 48.82 |
432301 | 8 ଓଜ୍ | 235 | 250 | 175 | Gpi400-28 | 138.1 | 60.33 |
434801 | 16 ଓଜ୍ | 480 | 505 | 255 | Gpi400-28 | 168.7 | 74.6 |
ଏହି ସିରିଜର ବୋତଲ ପାଟି ଆକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର GP PI ନିୟମକୁ 400 ବୋତଲ ମୁହଁ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ କରିଥାଏ |

କ୍ଷମତା | ତରଳ ସ୍ତର (ML) | ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲ କ୍ଷମତା (ML) | ଓଜନ (G) | ପାଟି | ବୋତଲ ଉଚ୍ଚତା (mm) | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (mm) |
1/2 / oz | 14.2 | 16.4 | 25.5 | Gpi18-400 | 68.26 | 25 |
1 ଓଜ୍ | 31.3 | 36.2 | 44 | Gpi20-400 | 78.58 | 32.8 |
2 ଓଜ୍ | 60.8 | 63.8 | 58 | Gpi20-400 | 93.66 | 38.6 |
4 ଓଜ୍ | 120 | 125.7 | 108 | Gpi22-400 | 112.73 | 48.82 |
4 ଓଜ୍ | 120 | 125.7 | 108 | Gpi24-400 | 112.73 | 48.82 |
8 ଓଜ୍ | 235 | 250 | 175 | Gpi28-400 | 138.1 | 60.33 |
16 ଓଜ୍ | 480 | 505 | 255 | Gpi28-400 | 168.7 | 74.6 |
32 ଓଜ୍ | 960 | 1000 | 480 | Gpi28-400 | 205.7 | 94.5 |
32 ଓଜ୍ | 960 | 1000 | 480 | Pgpi33-400 | 205.7 | 94.5 |
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ବୋତଲ (10ml-100ml) | ||||||
ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷମତା | | 10ml | 15ml | 20ml | 30ml | 50ml | 100ml |
ବୋତଲ କ୍ୟାପ୍ ରଙ୍ଗ | | ବୋତଲ କ୍ୟାପ୍ + ରବର ମୁଣ୍ଡ + ଡ୍ରପ୍ (ବ al କଳ୍ପିକ ମିଶ୍ରଣ |) | |||||
ବୋତଲ ଶରୀର ରଙ୍ଗ | | ଚା / ସବୁଜ / ନୀଳ / ସ୍ୱଚ୍ଛ | | |||||
ଲୋଗୋ | ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଗରମ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଏବଂ ଲେବଲ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ | | |||||
ମୁଦ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର (MM) | 75 * 30 | 85 * 36 | 85 * 42 | 100 * 47 | 117 * 58 | 137 * 36 |
ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | | ସ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ଟିଂ, ରଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରେଟିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକିଂ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ / ହଟ୍ ଷ୍ଟାପ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ | | |||||
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | 192 / ବୋର୍ଡର × 4 | 156 / ବୋର୍ଡ × 3 | 156 / ବୋର୍ଡ × 3 | 110 / ବୋର୍ଡ × 3 | 88 / ବୋର୍ଡ × 3 | 70 / ବୋର୍ଡ × 2 |
କାର୍ଟନ୍ ଆକାର (ସେମି) | 47 * 30 * 27 | 47 * 30 * 27 | 47 * 30 * 27 | 47 * 30 * 27 | 47 * 30 * 27 | 47 * 30 * 27 |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ (CM) | 45 * 38 * 48 | 45 * 38 * 48 | 45 * 38 * 48 | 45 * 38 * 48 | 45 * 38 * 48 | 45 * 38 * 48 |
ଖାଲି ବୋତଲ ଓଜନ (G) | 26 | 33 | 36 | 48 | 64 | 95 |
ଖାଲି ବୋତଲ ଉଚ୍ଚତା (MM) | 58 | 65 | 72 | 79 | 92 | 113 |
ଖାଲି ବୋତଲ ବ୍ୟାସ (ମି) | 25 | 29 | 29 | 33 | 37 | 44 |
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ଓଜନ (G) | 40 | 47 | 50 | 76 | 78 | 108 |
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତା (mm) | 86 | 91 | 100 | 106 | 120 | 141 |
ମୋଟ ଓଜନ (କେଜି) | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 16 |
ଟିପ୍ପଣୀ: ବୋତଲ ଏବଂ ଡ୍ରପର୍ ଗୁଡିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଛି |ବାକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦର ବୋତଲ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଗ୍ଲାସ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି, ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନକରି ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ଅନୁସରଣ କରେ |